| Lento+hotelli | alk. | |
|---|---|---|
Amsterdam | 3 vrk | 369 |
Barcelona | 4 vrk | 343 |
Berliini | 3 vrk | 242 |
Istanbul | 3 vrk | 288 |
Kööpenhamina | 2 vrk | 246 |
Lissabon | 4 vrk | 322 |
Lontoo | 3 vrk | 283 |
New York | 5 vrk | 797 |
Pariisi | 3 vrk | 296 |
Praha | 3 vrk | 288 |
Reykjavik | 3 vrk | 386 |
Rooma | 3 vrk | 326 |
Tarkista matkakohteen passi- ja terveysmääräykset ennen varausta tästä.